
Описание работы бортового компьютера здесь.

Всё что нужно для сборки (плата, корпус и так далее) здесь
Фото собранной плат

Список компонентов —
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | |
| 1 | 0.1uF | C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 | C0603 | 7 | |
| 2 | 22uf | C8 | C0805 | 1 | |
| 3 | 22pF | C9,C10 | C0603 | 2 | |
| 4 | 0.1uF | C11 | C0805 | 1 | |
| 5 | HEADER — 2.54_1X6 | H1 | HEADER-HEADER-FEMALE-2.54_1X6 | 1 | |
| 6 | 4.7uH | L1 | IND-SMD_L3.2-W2.5_82103C | 1 | |
| 7 | BSS138LT1G | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | |
| 8 | 10K(103) | R1,R2 | 603 | 2 | |
| 9 | 10kΩ | R5 | R0603 | 1 | |
| 10 | 10Ω | R8 | R0603 | 1 | |
| 11 | 100kΩ | R10 | R0603 | 1 | |
| 12 | 40.2kΩ | R11 | R0603 | 1 | |
| 13 | 13kΩ | R12 | R0603 | 1 | |
| 14 | 1.47″-IPS-TFT-172X320-RGB | TFT1 | 1.47″-IPS-TFT-172X320-RGB | 1 | |
| 15 | STM32F103C8T6 | U1 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | |
| 16 | TJA1050T/CM,118 | U4 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | |
| 17 | 1188E-1W2-V-T/R | U10 | SW-SMD_1188E | 1 | |
| 18 | BL8033CB6TR | U11 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 | |
| 19 | 8MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 |
